00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:591f] (rev 05)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5000]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=10 <?>
00: 86 80 1f 59 06 00 90 20 05 00 00 06 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30: 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 01 90 d1 fe 00 00 00 00 01 00 d1 fe 00 00 00 00
50: 03 00 00 00 29 80 00 00 04 00 00 00 01 00 80 9f
60: 03 00 00 f0 00 00 00 00 01 80 d1 fe 00 00 00 00
70: 00 00 00 ff 07 00 00 00 00 0c 00 ff 7f 00 00 00
80: 11 11 11 11 11 11 11 00 1a 00 00 00 00 00 00 00
90: 01 00 00 ff 07 00 00 00 01 00 f0 5e 08 00 00 00
a0: 01 00 00 00 08 00 00 00 01 00 00 5f 08 00 00 00
b0: 01 00 00 a0 01 00 00 a0 01 00 80 9f 01 00 00 a0
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 09 00 10 01 5d 20 01 62 c8 00 e4 b6 00 00 04 00
f0: 00 00 00 00 c8 0f 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Skylake PCIe Controller (x16) [8086:1901] (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: ec000000-ed0fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000007f80000000-0000007f91ffffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [88] Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5000]
	Capabilities: [80] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [a0] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ExtTag- RBE+ FLReset-
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #2, Speed 8GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Latency L0 <256ns, L1 <8us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt+ ABWMgmt+
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #1, PowerLimit 75.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet+ LinkState-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis- ARIFwd-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- ARIFwd-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-, Selectable De-emphasis: -3.5dB
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+, EqualizationPhase1+
			 EqualizationPhase2+, EqualizationPhase3+, LinkEqualizationRequest-
00: 86 80 01 19 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 e0 e0 00 20
20: 00 ec 00 ed 01 80 f1 91 7f 00 00 00 7f 00 00 00
30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1a 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 17 00 00 00 00 0a
80: 01 90 03 c8 08 00 00 00 0d 80 00 00 58 14 00 50
90: 05 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 ad 61 02
b0: 40 00 01 d1 80 25 0c 00 00 00 48 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 80 0b 08 00 00 64 00 00 0e 00 00 00
d0: 43 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 60 01 00 4e 01 01 22 00 00 00 00 e0 00 10 00

00:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model [8086:1911]
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5000]
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: Memory at 7f92025000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled]
	Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: fee00000  Data: 4070
	Capabilities: [dc] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [f0] PCI Advanced Features
		AFCap: TP+ FLR+
		AFCtrl: FLR-
		AFStatus: TP-
00: 86 80 11 19 00 00 10 00 00 00 80 08 10 00 00 00
10: 04 50 02 92 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40: ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 05 dc 00 00 00 00 e0 fe 70 40 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 f0 02 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:a2af] (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5007]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: Memory at 7f92010000 (64-bit, non-prefetchable)
	Capabilities: [70] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee00000  Data: 4071
00: 86 80 af a2 06 04 90 02 00 30 03 0c 00 00 80 00
10: 04 00 01 92 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40: fd 01 34 80 88 c6 0f 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 5f 6e ce 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 01 80 c2 c1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 00 87 00 00 00 e0 fe 00 00 00 00 71 40 00 00
90: 09 00 14 f0 10 00 40 01 00 00 00 00 c1 0a 08 00
a0: 00 08 04 00 00 18 00 00 8f 40 02 00 00 01 04 00
b0: c0 c0 00 00 30 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
c0: 0c 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 18 00 00 00 06 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 b3 0f 00 08 00 00 00 00

00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Device [8086:a2ba]
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:1c3a]
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: Memory at 7f92024000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled]
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [8c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee00000  Data: 4074
00: 86 80 ba a2 00 00 10 00 00 00 80 07 00 00 80 00
10: 04 40 02 92 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3a 1c
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40: 55 02 00 90 10 00 01 80 06 01 10 86 00 00 00 00
50: 01 8c 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 20 00 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
90: 00 00 e0 fe 00 00 00 00 74 40 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 b3 0f 00 08 00 00 00 00

00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:a282] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:b005]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: Memory at ed548000 (32-bit, non-prefetchable)
	Region 1: Memory at ed54c000 (32-bit, non-prefetchable)
	Region 2: I/O ports at f050
	Region 3: I/O ports at f040
	Region 4: I/O ports at f020
	Region 5: Memory at ed54b000 (32-bit, non-prefetchable)
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: fee00000  Data: 4075
	Capabilities: [70] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
00: 86 80 82 a2 07 00 b0 02 00 01 06 01 00 00 00 00
10: 00 80 54 ed 00 c0 54 ed 51 f0 00 00 41 f0 00 00
20: 21 f0 00 00 00 b0 54 ed 00 00 00 00 58 14 05 b0
30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 01 a8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 70 00 00 00 00 e0 fe 75 40 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 c2 00 3d 00 3d 00 00 00 00 00 30 00 00 80
a0: d4 00 00 00 08 11 1e 2c 12 00 10 00 48 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 b3 0f 00 08 00 00 00 00

00:1b.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a2e7] (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot-), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ExtTag- RBE+ FLReset-
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #17, Speed 2.5GT/s, Width x2, ASPM L0s L1, Latency L0 unlimited, L1 <4us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train+ SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ ARIFwd+
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- ARIFwd-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-, Selectable De-emphasis: -6dB
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5001]
	Capabilities: [a0] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 86 80 e7 a2 07 00 10 00 f0 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 f0 00 00 20
20: f0 ff 00 00 f1 ff 01 00 ff ff ff ff 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 12 00
40: 10 80 42 00 01 80 00 00 00 00 10 00 21 7c 71 11
50: 00 00 01 08 60 00 04 00 28 10 40 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 37 08 08 00 00 04 00 00 02 00 00 00
70: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 0d a0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 01 00 03 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 11 00 00 07 00 08 00 00 02 20 9e 09 00 00 00 00
e0: 00 b7 91 00 00 00 00 00 04 80 02 00 00 00 00 00
f0: 50 01 00 00 00 f3 00 40 b3 0f 00 08 00 80 00 01

00:1b.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a2e9] (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ExtTag- RBE+ FLReset-
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #19, Speed 8GT/s, Width x2, ASPM unknown, Latency L0 unlimited, L1 <16us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #22, PowerLimit 25.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ ARIFwd+
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- ARIFwd-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-, Selectable De-emphasis: -6dB
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5001]
	Capabilities: [a0] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 86 80 e9 a2 07 00 10 00 f0 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 f0 00 00 20
20: f0 ff 00 00 f1 ff 01 00 ff ff ff ff 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 12 00
40: 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 23 70 72 13
50: 00 00 01 10 00 fd b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0e 00 00 00
70: 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 0d a0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 01 00 03 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 11 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9e 8b 00 00 00 00
e0: 00 03 e3 00 00 00 00 00 06 00 10 00 00 00 00 00
f0: 50 01 00 00 00 00 00 4c b3 0f 00 08 00 00 00 03

00:1b.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a2eb] (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ExtTag- RBE+ FLReset-
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #21, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM unknown, Latency L0 unlimited, L1 <16us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #24, PowerLimit 25.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ ARIFwd+
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- ARIFwd-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-, Selectable De-emphasis: -6dB
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:5001]
	Capabilities: [a0] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 86 80 eb a2 07 00 10 00 f0 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 f0 00 00 20
20: f0 ff 00 00 f1 ff 01 00 ff ff ff ff 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 12 00
40: 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 43 70 72 15
